Súprava na nastavenie vačkového hriadeľa do polohy TDC (horná úvrať) a na jeho držanie a upevnenie. To umožňuje odskrutkovať a utiahnuť skrutky zaisťujúce ozubené kolesá vačkového hriadeľa. Prispôsobené motorom s priamym vstrekovaním benzínu s reťazovým pohonom.
Označenie servisného nástroja:
270 589 00 61 00
271 589 00 10 00 09
Model Motor Výkon motora kW (DIN HP) Ot./min Kód motora Rok výroby
Trieda A (176) 2,0 A45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133,980 2013-2015
CLA kupé (117) 2,0 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133,980 2013-2015
GLA (156) 2.0 GLA 45 AMG 4Matic 265 (360) 6000 133 980 2014-2015
CLA Shooting Brake (117) 2,0 45 AMG 4Matic 265 (380) 6000 133,980 2015-2015
Trieda A (176) 2,0 A45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133,980 2015-2017
CLA kupé (117) 2,0 45 AMG 4Matic 280 (381) 6000 133,980 2015-2017
Trieda B (246) 1,6 B200 / BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270,910 2012-2017
Trieda B (246) 1,6 B180 / BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270,910 2012-2017
Trieda A (176) 1,6 A180 / BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270,910 2012-2017
Trieda A (176) 1,6 A200 / BlueEFFICIENCY 115 (156) 5300 270,910 2012-2017
CLA kupé (117) 1,6 180 90 (122) 5000 270,910 2013-2017
CLA kupé (117) 1,6 180 BlueEFFICIENCY 90 (122) 5000 270,910 2013-2017
CLA kupé (117) 1,6 200 115 (156) 5300 270,910 2013-2017
GLA (156) 1,6 GLA 200 115 (156) 5300 270,910 2014-2017
GLA (156) 1,6 GLA 180 90 (122) 5 000 270,910 2014-2017
CLA kupé (117) 1,6 200 4Matic 115 (156) 5300 270,910 2014-2015
CLA Shooting Brake (117) 1,6 180 90 (122) 5000 270,910 2015-2017
CLA Shooting Brake (117) 1,6 180 115 (156) 5300 270,910 2015-2017
Trieda A (176) 1,6 A160 75 (102) 4500 270,910 2015-2017
Trieda B (246) 1,6 B160 75 (102) 4500 270,910 2015-2017
Trieda A (176) 2,0 A250 / BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270,920 2012-2017
Trieda A (176) 2,0 A250 Sport 155 (211) 5500 270,920 2012-201
Trieda B (246) 2,0 B250 / BlueEFFICIENCY 155 (211) 5500 270,920 2012-2017
Trieda B (242) 2,0 B200 Pohon na zemný plyn 115 (156) 5000 270,920 2012-2015
CLA kupé (117) 2,0 250 155 (211) 5500 270,920 2013-2017
CLA kupé (117) 2,0 250 4Matic 155 (211) 5500 270,920 2013-2017
GLA (156) 2.0 GLA 250 155 (211) 5500 270 920 2014-2017
GLA (156) 2,0 GLA 250 4Matic 155 (211) 5500 270,920 2014-2017
Trieda A (176) 2,0 A250 4Matic 155 (211) 5500 270,920 2013-2017
Trieda B (246) 2,0 B220 4Matic 135 (184) 5500 270,920 2013-2017
Trieda A (176) 2,0 A250 Sport 4Matic 155 (211) 5500 270,920 2013-2015
Trieda A (176) 2,0 A220 4Matic 135 (184) 5500 270,920 2014-2017
Trieda B (246) 2,0 B250 4Matic 155 (211) 5500 270,920 2013-2017
GLA (156) 2,0 GLA 220 0 (0) 0 270,920 2014-2017
GLA (156) 2,0 GLA 220 4Matic 0 (0) 0 270,920 2015-2017
CLA kupé (117) 2,0 220 135 (184) 0 270,920 2014-2015
CLA Shooting Brake (117) 2,0 250 155 (211) 5500 270,920 2015-2017
CLA Shooting Brake (117) 2,0 250 4Matic 155 (211) 5500 270,920 2015-2017
Trieda A (176) 2,0 A250 Sport / AMG 160 (218) 5500 270,920 2015-2017
Trieda A (176) 2,0 A250 Sport / AMG 4Matic 160 (218) 5500 270,920 2015-2017
Trieda B (242) 2,0 B200c 115 (156) 5000 270,920 2015-2017
Trieda C (204) 1,6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5400 274,910 2011-2014
Trieda C kupé (204) 1,6 C180 BlueEFFICIENCY 115 (156) 5000 274,910 2012-2015
Trieda E (212) 1,6 E180 115 (156) 0 274,910 2013-2016
Trieda C (205) 1,6 C180 115 (156) 5300 274,910 2014-2017
Trieda C (205) 1,6 C160 95 (129) 5000 274,910 2015-2017
Trieda C (204) 2,0 C200 135 (184) 5500 274,920 2011-2014
Trieda E kupé / kabriolet (207) 2,0 E200 135 (184) 5500 274,920 2013-2017
Trieda E kupé / kabriolet (207) 2,0 E250 155 (211) 5500 274,920 2013-2017
Trieda E (212) 2,0 E200 135 (184) 5500 274,920 2013-2016
Trieda E (212) 2,0 E250 155 (211) 5500 274,920 2013-2016
Trieda E (212) 2.0 E200 NGT 115 (156) 5 000 274 920 2013 – 2016
GLK (204) 2,0 250 4Matic 155 (211) 6500 274,920 2013-2015
GLK (204) 2,0 200 135 (184) 5 500 274,920 2013 – 2015
GLK (204) 2,0 250 155 (211) 0 274,920 2013-2015
Trieda C (205) 2,0 C200 135 (184) 5500 274,920 2014-2017
Trieda C (205) 2,0 C250 155 (211) 5500 274,920 2014-2017
Trieda C (205) 2,0 C200 4Matic 135 (184) 5500 274,920 2014-2017
Trieda C (205) 2,0 C300 4Matic 0 (0) 0 274,920 2014-2017
Trieda C (205) 2,0 C300 180 (245) 5500 274,920 2014-2017
Trieda C (205) 2,0 C300 HYBRID PLUS 0 (0) 0 274,920 2015-2015
GLC (253) 2,0 250 4Matic 155 (211) 5500 274,920 2015 – 2017
Trieda C (205) 2,0 C350e HYBRID PLUS 215 (292) 5500 274,920 2015-2017
Trieda C (205) 2,0 C350e 155 (211) 5500 274,920 2015-2017
Náradie ponúkané na aukcii vyrába anglická spoločnosť Neilsen.
Viac z kategórie
326,70 €
272,25 € bez DPH