Set obsahuje:
Nástroje na upevnenie vačkového hriadeľa
Model Motor Výkon motora kW (DIN HP) Ot./min Kód motora Rok výroby
Trieda M (164) 6.2 ML63 AMG 375 (510) 6800 156 980 2006-2011
Trieda R (251) 6,2 R63 AMG 4Matic 375 (510) 6800 156,980 2006-2009
CLK (209) 6,2 63 AMG 354 (481) 6800 156,982 2006-2009
CLK (209) 6,2 63 AMG Black 373 (507) 6800 156,982 2007-2009
Trieda E (211) 6,2 E63 AMG 378 (514) 6800 156,983 2006-2010
CLS (219) 6,2 63 AMG 378 (514) 6800 156,983 2006-2011
Trieda CL (216) 6,2 CL63 AMG 386 (525) 6800 156,984 2006-2010
Trieda S (221) 6,2 S63 AMG 386 (525) 6800 156,984 2006-2010
Trieda C (204) 6,2 C63 AMG 336 (457) 6800 156,985 2007-2014
Trieda E (212) 6,3 E63 AMG 386 (525) 6800 156,985 2009-2011
Trieda C kupé (204) 6,2 C63 AMG 336 (457) 6800 156,985 2011-2015
Trieda C kupé (204) 6,2 C63 AMG PP 358 (487) 6800 156,985 2011-2015
Trieda C kupé (204) 6,2 C63 AMG Black 380 (517) 6800 156,985 2012-2013
Trieda C (204) 6.2 C63 AMG Edition 507 373 (507) 6800 156 985 2013-2014
Trieda C kupé (204) 6.2 C63 AMG Edition 507 373 (507) 6800 156.985 2013-2014
Trieda C (204) 6,2 AMG PPP 358 (487) 6800 156,985 2010-2014
Trieda E kupé / kabriolet (207) 3,0 E400 245 (333) 5500 276,820 2013-2015
Trieda E kupé / kabriolet (207) 3,0 E300 200 (272) 0 276,820 2013-2015
Trieda E (212) 3,0 E400 4Matic 245 (333) 5500 276,820 2013-2015
Trieda E (212) 3,0 E400 245 (333) 5500 276,820 2013-2015
CLS (218) 3,0 400 245 (333) 5250 276,820 2014 – 2017
CLS (218) 3,0 400 4Matic 245 (333) 5250 276,820 2014-2017
Trieda E kupé / kabriolet (207) 3,0 E320 200 (272) 5000 276,820 2015-2017
Trieda M (166) 3,0 ML320 4Matic 200 (272) 5000 276,821 2013-2015
Trieda M (166) 3,0 ML400 4Matic 245 (333) 5250 276,821 2013-2015
Trieda GL (166) 3,0 GL400 4Matic 245 (333) 5250 276,821 2013-2016
GLE kupé (292) 3,0 400 4Matic 245 (333) 5250 276,821 2015-2017
GLE kupé (292) 3,0 450 AMG 4Matic 270 (367) 5500 276,821 2015-2017
Trieda C (205) 3,0 C400 4Matic 245 (333) 5250 276,823 2014-2017
Trieda S (222) 3,0 S500 Plug-in-HYBRID 245 (333) 6000 276,824 2014-2015
Trieda E (212) 3,5 E400 245 (333) 5500 276,850 2013-2016
Trieda E (212) 3,5 E400 4Matic 245 (333) 5500 276,850 2013-2016
Trieda E kupé / kabriolet (207) 3,5 400 245 (333) 5250 276,850 2014-2017
Trieda S (221) 3,5 S350 BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,950 2010-2013
Trieda S (221) 3,5 S350 BlueEFFICIENCY 4Matic 225 (306) 6500 276,950 2010-2013
CLS (218) 3,5 350 BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,952 2011-2014
CLS (218) 3,5 300 BlueEFFICIENCY 185 (252) 6500 276,952 2011-2013
Trieda E kupé / kabriolet (207) 3,5 E350 BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,952 2010-2015
Trieda E (212) 3,5 E300 BlueEFFICIENCY 185 (252) 6500 276,952 2010-2015
Trieda E (212) 3,5 E350 BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,952 2010-2015
Trieda E (212) 3,5 E300 BlueEFFICIENCY 4Matic 185 (252) 6500 276,952 2010-2015
Trieda E (212) 3,5 E350 BlueEFFICIENCY 4Matic 225 (306) 6500 276,952 2010-2015
CLS (218) 3,5 300 BlueEFFICIENCY 185 (252) 0 276,952 2011-2013
CLS (218) 3,5 400 4Matic 245 (333) 5250 276,952 2014-2017
Trieda SL (231) 3,5 SL350 BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,954 2012-2014
Trieda M (166) 3,5 ML350 BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,955 2011-2015
Trieda M (166) 3,5 ML300 BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,955 2011-2015
SLK (172) 3,5 350 CGI BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,956 2011-2015
Trieda C kupé (204) 3,5 C350 BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,957 2011-2015
Trieda C (204) 3,5 C350 BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,957 2011-2014
Trieda C (204) 3,5 C350 BlueEFFICIENCY 4Matic 225 (306) 6500 276,957 2011-2014
Trieda C kupé (204) 3,5 C300 BlueEFFICIENCY 185 (252) 6500 276,957 2011-2015
GLK (204) 3,5 350 BlueEFFICIENCY 4Matic 225 (306) 6500 276,957 2011-2015
Trieda C (204) 3,5 C300 BlueEFFICIENCY 185 (252) 6500 276,957 2011-2014
Trieda C (204) 3,5 C300 BlueEFFICIENCY 4 Matic 185 (252) 6500 276,957 2011-2014
Trieda E kupé / kabriolet (207) 3,5 E300 BlueEFFICIENCY 185 (252) 6500 276,957 2010-2015
Trieda E kupé / kabriolet (207) 3,5 E350 BlueEFFICIENCY 4 Matic 225 (306) 6500 276,957 2011-2015
Trieda C kupé (204) 3,5 C350 BlueEFFICIENCY 4Matic 225 (306) 6500 276,957 2011-2015
GLK (204) 3,5 300 BlueEFFICIENCY 4Matic 185 (252) 0 276,957 2011-2015
GLK (204) 3,5 350 BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,957 2011-2015
Trieda E kupé / kabriolet (207) 3,5 E350 BlueEFFICIENCY 225 (306) 6500 276,957 2010-2015
Trieda R (251) 3,5 R350 BlueEFFICIENCY 4Matic 225 (306) 6500 276,958 2011-2013
Trieda S (222) 3,5 S400 HYBRID 225 (306) 6500 276,960 2013-2015
Trieda CL (216) 4,7 CL500 BlueEFFICIENCY 320 (435) 5250 278,920 2010-2014
Trieda CL (216) 4,7 CL500 BlueEFFICIENCY 4Matic 320 (435) 5250 278,920 2010-2014
Trieda S (221) 4,7 S500 BlueEFFICIENCY 320 (435) 5250 278,920 2010-2013
CLS (218) 4,7 500 / BlueEFFICIENCY 300 (408) 5 000 278,922 2011-2017
CLS (218) 4,7 500 4Matic / BlueEFFICIENCY 300 (408) 5000 278,922 2011-2017
Trieda E kupé / kabriolet (207) 4,7 E500 BlueEFFICIENCY 300 (408) 5000 278,922 2010-2017
Trieda E (212) 4,7 E500 BlueEFFICIENCY 300 (408) 5000 278,922 2010-2016
Trieda E (212) 4,7 E500 BlueEFFICIENCY 4Matic 300 (408) 5000 278,922 2010-2016
Trieda SL (231) 4,7 SL500 BlueEFFICIENCY 320 (435) 5250 278,927 2012-2015
Trieda M (166) 4,7 ML500 300 (408) 5250 278,928 2011-2015
Trieda GL (166) 4,7 GL500 BlueEFFICIENCY 320 (435) 5250 278,928 2012-2016
Trieda S (222) 4,7 S500 335 (455) 5250 278,929 2013-2017
Trieda S (222) 4,7 S500 4Matic 335 (455) 5250 278,929 2013-2017
Trieda S kupé (217) 4,7 S500 335 (455) 5250 278,929 2014-2017
Trieda S kupé (217) 4,7 S500 4Matic 335 (455) 5250 278,929 2014-2017
Trieda S (222) 4,7 S500 320 (435) 5250 278,929 2013-2015
Trieda S (221) 4,7 S500 BlueEFFICIENCY 4Matic 320 (435) 5250 278,932 2010-2013
Trieda S (221) 4,7 S500 BlueEFFICIENCY 320 (435) 5250 278,932 2010-2013
Označenie servisného nástroja:
276589004000
276589014000
Viac z kategórie
27,42 €
22,85 € bez DPH