Rozvodový zámok Citroen, Peugeot, Fiat, Iveco, Renault, Opel.
2.5
2.8
Set obsahuje:
Zaisťovací kolík vstrekovacieho čerpadla
Zámok napínacích valčekov
Blokovacie zariadenie napínača
Model Motor Výkon motora kW (DIN HP) Ot./min Kód motora Rok výroby
CITROEN
Relay/Jumper 2.8 64 (87) 3800 8140.63 2001-2002
Relay/Jumper 2.8 90 (122) 3600 8140.43 2001-2002
Relay/Jumper 2.8 92 (125) 3800 8140.43S 2001-2002
Relay/Jumper II 2.8 93 (127) 3600 8140.43S 2002-2006
PEUGEOT
Boxer 2.8 64 (87) 3800 8140.63 1999-2002
Boxer 2.8 90 (122) 3600 8140.43 2000-2002
Boxer 2.8 94 (128) 3800 8140.43S 2000-2002
Boxer II 2.8 93 (127) 3600 8140.43S 2002-2006
Boxer II 2.8 107 (146) 3600 8140.43N 2004-2006
FIAT
Ducato 2.8 64 (87) 3800 8140.63 1998-2002
Ducato 2.8 64 (87) 3800 8140.63 1998-2002
Ducato 2.8 90 (122) 3600 8140.43 1997-2002
Ducato 2.8 90 (122) 3600 8140.43 1997-2002
Ducato 2.8 94 (127) 3600 8140.43S 2000-2002
Ducato 2.8 93 (127) 3600 8140.43S 2002-2006
Croma 2.5 55 (75) 4200 8144.67 1986-1989
Ducato 2.5 55 (75) 4200 8144.67 1987-1994
Talento 2.5 55 (75) 4200 8144.67 1987-1994
Ducato 2.5 70 (95) 3800 8140.27 1991-1994
Talento 2.5 70 (95) 3800 8140.27 1991-1994
Ducato 2.5 80 (110) 3800 8140.47R 1994-2002
Ducato 2.5 80 (110) 3800 8140.47R 1994-2002
Ducato 2.5 68 (92) 3800 8144.21 1986-1991
Talento 2.5 68 (92) 3800 8144.21 1987-1991
Croma 2.5 85 (118) 4100 8144.97Y 1993-1997
Ducato 2.5 85 (116) 3800 8140.47 1994-2002
Ducato 2.5 85 (116) 3800 8140.47 1994-2002
Ducato 2.8 107 (146) 3600 8140.43N 2004-2006
IVECO
Daily 2.8 63 (85) 3800 8140.63 2000-2005
Daily 2.8 92 (125) 3600 8140.43S 2000-2005
Turbo Daily 2.5 76 (103) 3800 8140.27 1991-1996
Turbo Daily 2.5 76 (103) 3800 8140.27 1989-1911
Turbo Daily 2.5 76 (103) 3800 8140.27 1991-1996
Turbo Daily 2.5 80 (109) 3800 8140.47R 1994-1996
Daily 2.5 55 (75) 4000 8140.07 1989-1991
Daily 2.5 53 (71) 4000 8140.07 1994-1996
Daily 2.5 55 (75) 4000 8140.07 1991-1996
Turbo Daily 2.5 68 (92) 3800 8140.21 1986-1991
Turbo Daily 2.5 77 (104) 3800 8140.27S 1994-1996
Turbo Daily 2.5 85 (116) 3800 8140.47 1991-1996
Turbo Daily 2.5 85 (116) 3800 8140.47 1994-1996
Turbo Daily 2.5 68 (92) 3800 8140.97 1994-1996
Daily 2.5 78 (106) 3600 8140.43B 2001-2006
Daily 2.8 77 (105) 3600 8140.43C 2000-2005
Daily 2.8 106 (144) 3600 8140.43N 2001-2006
Daily 2.8 66 (90) 3600 8140.43R 2001-2006
Turbo Daily 2.8 76 (99) 3600 8140.43.37 1996-2000
Turbo Daily 2.8 90 (122) 3600 8140.43.37 1996-2000
RENAULT
Master (Q/RRQ) 2.5 53 (72) 3900 S8U 730/31 1980-1995
Trafic (P/T/VTP) 2.5 53 (72) 3900 S8U 730/31 1980-1995
Trafic (P/T/VTP) 2.5 55 (75) 4200 S8U 742/750/2 1990-1995
Master (Q/RRQ) 2.5 55 (75) 4200 S8U 742/750/2 1990-1995
Master (Q/RRQ) 2.5 55 (75) 4200 S8U 748 1995-1998
Trafic 2.5 50 (68) 3900 8140 (S8U 750) 1991-1995
Master II (E/F/H/J/U70) 2.5 59 (80) 4000 S8U 770 1998-2001
Master II (E/F/H/J/U70) 2.5 59 (80) 4000 S8U 772 1998-2001
Trafic (P/T/VTP) 2.5 55 (75) 4200 S8U 780 1998-2000
Trafic (P/T/VTP) 2.5 55 (75) 4200 S8U 782 1997-2000
Master (Q/RRQ) 2.5 65 (89) 3800 S9U 700/2 1991-1995
Master (Q/RRQ) 2.5 69 (94) 3800 S9U 704 1991-1995
Master (Q/RRQ) 2.5 69 (94) 3800 S9U 714 1995-1998
Master (Q/RRQ) 2.5 69 (94) 3800 S9U 740 1996-1998
Master II (E/F/H/J/U70) 2.8 84 (115) 3600 S9W 700 1998-2003
Master RWD/Propulsion 2.8 63 (86) 0 S9W 700 1999-2004
Mascott (F/H/U24) 2.8 63 (86) 0 S9W 700 1999-2004
Master II (E/F/H/J/U70) 2.8 84 (115) 3600 S9W 702 1998-2003
Master RWD/Propulsion (F/H/U24) 2.8 78 (105) 0 S9W 206 1999-2007
Mascott (F/H/U24) 2.8 78 (105) 0 S9W 206 1999-2007
OPEL
Arena 2.5 55 (75) 4200 S8U 1997-2001
Movano-A 2.5 59 (80) 4000 S8U 770 1998-2001
Movano-A 2.5 60 (80) 4000 S8U 772 1999-2001
Movano-A 2.8 84 (115) 3600 S9W 700 1998-2003
Movano-A 2.8 84 (115) 3600 S9W 702 1999-2003
16,94 €
14,12 € bez DPH